Inquiry:
Modle Dxa | d(mm) | DIN371 | DIN374 | DIN376 | |
3.5 x 27 | 19 | M3 | M5 | M5 | |
4 x 3 | M3.5 | ||||
4.5 x 3.4 | M4 | M6 | |||
6 x 4.9 | M5 | ||||
6 x 4.9 | M6 | ||||
6 x 4.9 | M8 | M8 | |||
7 x 5.5 | 31 | M10 | M10 | ||
8 x 6.2 | M8 | ||||
9 x 7 | M12 | M12 | |||
10 x 8 | M10 | M13 | M13 | ||
11 x 9 | 48 | M14 | M14 | ||
12 x 9 | M16 | M16 | |||
14 x 11 | M18 | M18 | |||
16 x 12 | M20 | M20 | |||
18 x 14.5 | M22 | M22 | |||
18 x 14.5 | M24 | M24 | |||
20 x 16 | M27 | M27 | |||
22 x 18 | M30 | M30 | |||
25 x 20 | M33 | M33 | |||
28 x 22 | M36 | M36 |
Good precision machinery (Pingyuan) Co., Ltd
Phone: +8613305341619
Email: [email protected]
Whatsapp: +8613305341619
Add: No.3 Wenxing Road,Pingyuan county,Shandong province,China